Servicio postventa: | Proporcionar soporte técnico y repuestos |
---|---|
Garantía: | Indisponible |
Proceso de dar un título: | GS, ROHS, CE, ISO9001 |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
STC1000C5-8
SANY
Descripción del Producto
Propiedad | Unidad | STC1000C5-8 | STC1000C6-8 |
Longitud de pluma | m | 50.5 (principal) | 60 (principal) |
Contrapeso | t | 21.5 (estándar) | 26.5/32.5 (estándar) |
Dimensiones generales (L × W × H) | mm | 14980 × 3000 × 3940 | 14985 × 3000 × 3920 |
Peso total | kg | 50000 | 50000 |
Capacidad de carga con calificación máxima | t | 100 | 100 |
Modelo de motor | - | Wangzi KK09380-60 | Wangzi KK09380-60 |
Potencia del motor | KW/RPM | 280/1900 | 280/1900 |
Torque máximo | Nm/rpm | 1800/1100-1450 | 1800/1100-1450 |
Velocidad de viaje máxima | km/h | 80 | 80 |
Min Radio de giro | m | 12 | 12 |
Ángulo de enfoque/salida | ° | ≥20 / ≥13 | ≥20 / ≥13 |
Max Gradeabilidad | % | 45 | 45 |
Consumo de combustible | L/100 km | ≤43 | ≤43 |
Radio de balanceo (trasero) | m | 4.42 | 4.42 |
Momento máximo (boom básico) | KN.M | 3557 | 3557 |
Momento máximo (boom completo) | KN.M | 2372 | 2293 |
Longitud básica del boom | m | 12.9 | 13 |
Max boom + babón | m | 68 | 77.5 |
Máximo boom + extensión | m | 77.5 | 87 |
Carga máxima (boom completo) | t | 16.5 | 13.2 |
Altura de elevación máxima | m | 51 | 60.5 |
Radio de trabajo máximo | m | 44 | 52 |
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes